Με την απονομή των επάθλων στους νικητές, έπεσε η αυλαία του 5ου ΦΥΛΗκού Ατομικού Ανοιχτού Τουρνουά που διοργάνωσε ο σύλλογός μας. Η ανάδειξη των νικητών έγινε χωρίς την χρήση κριτηρίου ισοβαθμίας αφού δεν υπήρξαν ισοβαθμίες. Έτσι λοιπόν οι νικητές είναι:
1η θέση: Προκόπης Φέσσας (ΣΣ Πετρούπολης Άναξ)
2η θέση: Ζαχαρίας Διονυσόπουλος (ΑΕΚ)
3η θέση: Σπύρος Νταλαμπίρας ΣΠΚ Φυλής)
Τα αποτελέσματά των τριών πρώτων νικητών είναι:
Προκόπης Φέσσας
Διονύσης Ζαχαρόπουλος
Σπύρος Νταλαμπίρας
Πρώτη γυναίκα αναδείχτηκε η Αθηνά Τσουκαράκη (ΣΠΚ Φυλής). Τα αποτελέσματά της έχουν ως εξής:
Στις κατηγορίες των μικρών οι νικητές είναι:
Κατηγορία Κ8 : Σταύρος Αμπελακιώτης (ΑΣΟ Πετρούπολης "ΔΙΑΣ")
Κατηγορία Κ10 : Άγγελος Μαξιλάρης (ΣΜΣ Ελευσίνας)
Κατηγορία Κ14 : Γιώργος Ανδρομέδας (ΕΣ Νέας Μάκρης)
Αποτελέσματα και στατιστικά του τουρνουά μπορείτε να βρείτε εδώ.
Φωτογραφίες του τουρνουά μπορείτε να βρείτε εδώ.
Προκόπης Φέσσας
Rd. | Bo. | SNo | Name | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | Res. | ||
1 | 1 | 7 | Karystianos Petros | 1451 | 1075 | ΑΟ Πεύκης | 4.0 | w 1 | ||
2 | 1 | 6 | Maxilaris Aggelos | 1467 | 1020 | ΣΜΣ Ελευσίνας | 4.0 | s 1 | ||
3 | 1 | 2 | Dionisopoulos Zaharias | 1931 | 1845 | Α.Ε.Κ. | 6.0 | w 1 | ||
4 | 1 | 4 | Gougis Antonios | 1639 | 1430 | ΣΠΚ Φυλής | 3.5 | w 1 | ||
5 | 1 | 8 | Kapellas Alexandros | 1437 | 1095 | ΑΣ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" Νέου Βουτζά | 2.5 | s 1 | ||
6 | 1 | 11 | Kapellas Nikiforos | 1400 | 1090 | ΑΣ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" Νέου Βουτζά | 3.0 | s 1 | ||
7 | 1 | 5 | Tsoukaraki Athina | 1477 | 1280 | ΣΠΚ Φυλής | 4.0 | w 1 |
Διονύσης Ζαχαρόπουλος
Rd. | Bo. | SNo | Name | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | Res. | ||
1 | 2 | 8 | Kapellas Alexandros | 1437 | 1095 | ΑΣ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" Νέου Βουτζά | 2.5 | s 1 | ||
2 | 2 | 3 | Ntalabiras Spiros | 1801 | 1615 | ΣΠΚ Φυλής | 4.5 | w 1 | ||
3 | 1 | 1 | Fessas Prokopios | 2011 | 1880 | ΣΣ Πετρούπολης ΑΝΑΞ | 7.0 | s 0 | ||
4 | 2 | 10 | Andromedas Georgios | 1412 | 1225 | ΕΣ Νέας Μάκρης | 4.0 | w 1 | ||
5 | 2 | 6 | Maxilaris Aggelos | 1467 | 1020 | ΣΜΣ Ελευσίνας | 4.0 | s 1 | ||
6 | 2 | 7 | Karystianos Petros | 1451 | 1075 | ΑΟ Πεύκης | 4.0 | w 1 | ||
7 | 2 | 4 | Gougis Antonios | 1639 | 1430 | ΣΠΚ Φυλής | 3.5 | w 1 |
Σπύρος Νταλαμπίρας
Rd. | Bo. | SNo | Name | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | Res. | ||
1 | 3 | 9 | Zivas Konstantinos A. | 1425 | 1135 | ΣΠΚ Φυλής | 3.5 | w 1 | ||
2 | 2 | 2 | Dionisopoulos Zaharias | 1931 | 1845 | Α.Ε.Κ. | 6.0 | s 0 | ||
3 | 3 | 11 | Kapellas Nikiforos | 1400 | 1090 | ΑΣ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" Νέου Βουτζά | 3.0 | w 0K | ||
4 | 5 | 8 | Kapellas Alexandros | 1437 | 1095 | ΑΣ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" Νέου Βουτζά | 2.5 | s ½ | ||
5 | 7 | 15 | Leonida Efrosini | 0 | 1010 | ΣΠΚ Φυλής | 1.5 | w 1 | ||
6 | 4 | 12 | Abelakiotis Stavros | 1333 | 1195 | ΑΣΟ Πετρούπολης "ΔΙΑΣ" | 4.0 | s 1 | ||
7 | 3 | 7 | Karystianos Petros | 1451 | 1075 | ΑΟ Πεύκης | 4.0 | s 1 |
Πρώτη γυναίκα αναδείχτηκε η Αθηνά Τσουκαράκη (ΣΠΚ Φυλής). Τα αποτελέσματά της έχουν ως εξής:
Rd. | Bo. | SNo | Name | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | Res. | ||
1 | 5 | 11 | Kapellas Nikiforos | 1400 | 1090 | ΑΣ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" Νέου Βουτζά | 3.0 | w ½ | ||
2 | 3 | 4 | Gougis Antonios | 1639 | 1430 | ΣΠΚ Φυλής | 3.5 | s 0 | ||
3 | 8 | 9 | Zivas Konstantinos A. | 1425 | 1135 | ΣΠΚ Φυλής | 3.5 | s ½ | ||
4 | 6 | 15 | Leonida Efrosini | 0 | 1010 | ΣΠΚ Φυλής | 1.5 | w 1 | ||
5 | 4 | 14 | Tsoukarakis Dimitrios | 0 | 1015 | ΣΠΚ Φυλής | 2.5 | s 1 | ||
6 | 3 | 6 | Maxilaris Aggelos | 1467 | 1020 | ΣΜΣ Ελευσίνας | 4.0 | w 1 | ||
7 | 1 | 1 | Fessas Prokopios | 2011 | 1880 | ΣΣ Πετρούπολης ΑΝΑΞ | 7.0 | s 0 |
Στις κατηγορίες των μικρών οι νικητές είναι:
Κατηγορία Κ8 : Σταύρος Αμπελακιώτης (ΑΣΟ Πετρούπολης "ΔΙΑΣ")
Κατηγορία Κ10 : Άγγελος Μαξιλάρης (ΣΜΣ Ελευσίνας)
Κατηγορία Κ14 : Γιώργος Ανδρομέδας (ΕΣ Νέας Μάκρης)
Αποτελέσματα και στατιστικά του τουρνουά μπορείτε να βρείτε εδώ.
Φωτογραφίες του τουρνουά μπορείτε να βρείτε εδώ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου