Με την απονομή των επάθλων στους νικητές, έπεσε η αυλαία του 4ου ΦΥΛΗκού Ατομικού Ανοιχτού Τουρνουά που διοργάνωσε ο σύλλογός μας. Ο τελευταίος γύρος ήταν αυτός που έκρινε και τους νικητές. Τρεις σκακιστές ισοβάθμισαν με 5,5 βαθμούς στις πρώτες θέσεις. Η χρήση του δεύτερου κριτηρίου άρσης ισοβαθμίας κατέταξε τους νικητές (συμπτωματικά σύμφωνα τα ΕΛΟ τους) ως εξής:
1η θέση: Δημήτρης Πονηράκης (ΑΜΕΣ Νέας Ερυθραίας)
2η θέση: Προκόπης Φέσσας (ΣΣ Πετρούπολης Άναξ)
3η θέση: Σπύρος Νταλαμπίρας ΣΠΚ Φυλής)
Τα αποτελέσματά των τριών πρώτων νικητών είναι:
Δημήτρης Πονηράκης
Rd. | Bo. | SNo | Name | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | Res. |
1 | 1 | 15 | Diamandis Phoebus-Apollo | 1559 | 1225 | Σκακιστική Πολιτιστική Κίνηση Φυλής | 4.0 | w 1 |
2 | 1 | 8 | Flouris Periklis | 1809 | 1550 | Σκακιστική Πολιτιστική Κίνηση Φυλής | 3.0 | s 1 |
3 | 1 | 5 | Karlis Nikolaos | 1824 | 1645 | ΑΜΕΣ Νέας Ερυθραίας | 5.0 | w ½ |
4 | 1 | 3 | Fessas Prokopios | 1964 | 1800 | ΣΣ Πετρούπολης Αναξ | 5.5 | w ½ |
5 | 3 | 28 | Abelakiotis Stavros | 0 | 1000 | ΑΣΟ Πετρούπολης "ΔΙΑΣ" | 3.5 | s 1 |
6 | 3 | 4 | Papadopoulos Georgios | 1849 | 1690 | Αθλητικός Όμιλος Πεύκης | 3.5 | s 1 |
7 | 1 | 7 | Ntalabiras Spiros | 1815 | 1610 | Σκακιστική Πολιτιστική Κίνηση Φυλής | 5.5 | w ½ |
Προκόπης Φέσσας
Rd. | Bo. | SNo | Name | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | Res. |
1 | 3 | 18 | Foutouhos Dimitrios | 1275 | 1035 | ΠΣΣ Ανάκασας | 3.0 | w 1 |
2 | 3 | 10 | Hasalevris Dionisios | 0 | 1490 | ΠΣ Περιστερίου | 2.0 | s 1 |
3 | 2 | 6 | Diamandis Georgios | 1821 | 1615 | Σκακιστική Πολιτιστική Κίνηση Φυλής | 4.0 | w 1 |
4 | 1 | 1 | Ponirakis Dimitrios | 2051 | 1885 | ΑΜΕΣ Νέας Ερυθραίας | 5.5 | s ½ |
5 | 1 | 9 | Gkertsos Georgios | 1877 | 1540 | ΕΟΣ Αχαρνών | 4.5 | w ½ |
6 | 2 | 17 | Tsoukaraki Athina | 1467 | 1120 | Σκακιστική Πολιτιστική Κίνηση Φυλής | 5.0 | s 1 |
7 | 2 | 5 | Karlis Nikolaos | 1824 | 1645 | ΑΜΕΣ Νέας Ερυθραίας | 5.0 | w ½ |
Σπύρος Νταλαμπίρας
Rd. | Bo. | SNo | Name | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | Res. |
1 | 7 | 23 | Maxilaris Vasilios | 0 | 1005 | ΣΜΣ Ελευσίνας | 2.0 | w 1 |
2 | 7 | 31 | Tsoukarakis Ioannis | 1434 | 1000 | Σκακιστική Πολιτιστική Κίνηση Φυλής | 3.5 | s 1 |
3 | 3 | 4 | Papadopoulos Georgios | 1849 | 1690 | Αθλητικός Όμιλος Πεύκης | 3.5 | w ½ |
4 | 3 | 5 | Karlis Nikolaos | 1824 | 1645 | ΑΜΕΣ Νέας Ερυθραίας | 5.0 | s 1 |
5 | 2 | 2 | Spartinos Pantelis | 0 | 1815 | ΠΣΣ Ανάκασας | 5.0 | w 1 |
6 | 1 | 9 | Gkertsos Georgios | 1877 | 1540 | ΕΟΣ Αχαρνών | 4.5 | s ½ |
7 | 1 | 1 | Ponirakis Dimitrios | 2051 | 1885 | ΑΜΕΣ Νέας Ερυθραίας | 5.5 | s ½ |
1η γυναίκα αναδείχτηκε η Αθηνά Τσουκαράκη (ΣΠΚ Φυλής), η οποία κατάφερε και έφτασε στους 5 βαθμούς μετά από μια καταπληκτική σε απόδοση πορεία (6η στην τελική κατάταξη). Τα αποτελέσματά της έχουν ως εξής:
Rd. | Bo. | SNo | Name | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | Res. |
1 | 2 | 2 | Spartinos Pantelis | 0 | 1815 | ΠΣΣ Ανάκασας | 5.0 | w 0 |
2 | 10 | 23 | Maxilaris Vasilios | 0 | 1005 | ΣΜΣ Ελευσίνας | 2.0 | s 1 |
3 | 6 | 10 | Hasalevris Dionisios | 0 | 1490 | ΠΣ Περιστερίου | 2.0 | w 1 |
4 | 6 | 12 | Papastavridis Efthimios | 1690 | 1400 | Αθλητικός Όμιλος Πεύκης | 4.0 | s 1 |
5 | 4 | 16 | Katsalis P | 0 | 1180 | ΣΣ Πετρούπολης Αναξ | 3.5 | s 1 |
6 | 2 | 3 | Fessas Prokopios | 1964 | 1800 | ΣΣ Πετρούπολης Αναξ | 5.5 | w 0 |
7 | 3 | 9 | Gkertsos Georgios | 1877 | 1540 | ΕΟΣ Αχαρνών | 4.5 | w 1 |
Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα η αγωνιστική παρουσία του μικρού Αμπελακιώτη Σταύρου, ο οποίος στον τελευταίο γύρο από αβλεψία δυστυχώς έπαιξε λάθος κίνηση με αποτέλεσμα να χάσει κερδισμένη παρτίδα. Η πορεία του κρίνεται αρκετά ικανοποιητική αφού στην τελική κατάταξη με 3,5 βαθμούς τερμάτισε στη 14η θέση και έδειξε οτι έχει λαμπρό αγωνιστικό μέλλον. Οι αγώνες του έχουν ως εξής:
Rd. | Bo. | SNo | Name | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | Res. |
1 | 11 | 11 | Kanavos Georgios | 0 | 1445 | ΠΣΣ Ανάκασας | 4.5 | s 0 |
2 | 14 | 21 | Balamoti Kiriaki | 0 | 1010 | Σκακιστική Πολιτιστική Κίνηση Φυλής | 3.0 | w 1 |
3 | 12 | 19 | Maxilaris Aggelos | 0 | 1015 | ΣΜΣ Ελευσίνας | 3.5 | s 1 |
4 | 7 | 14 | Kioseoglou Hristos | 0 | 1245 | Ένωση Ηρακλείου "Τυφών" | 2.0 | s 1 |
5 | 3 | 1 | Ponirakis Dimitrios | 2051 | 1885 | ΑΜΕΣ Νέας Ερυθραίας | 5.5 | w 0 |
6 | 7 | 15 | Diamandis Phoebus-Apollo | 1559 | 1225 | Σκακιστική Πολιτιστική Κίνηση Φυλής | 4.0 | w ½ |
7 | 7 | 13 | Kehagias Emmanouil | 0 | 1365 | Ένωση Ηρακλείου "Τυφών" | 4.0 | w 0 |
Ο διαιτητής του τουρνουά, Αντώνης Γουγής, ήταν άψογος στα καθήκοντά του αφού ήταν και το πρώτο τουρνουά του συλλόγου που διετήτευσε.
Αποτελέσματα και στατιστικά του τουρνουά μπορείτε να βρείτε εδώ.
Αποτελέσματα και στατιστικά του τουρνουά μπορείτε να βρείτε εδώ.
Φωτογραφίες του τουρνουά μπορείτε να βρείτε εδώ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου